当前位置:首页
2018年北京市成人高校招生专业计划数统计表(高起本)
编辑:qyy来源:为学网时间:2019-08-20阅读数:452学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学习形式 | 类别层次 | 层次 |
050 | 北京工业大学 | 05050 | 国际经济与贸易 | 48 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
050 | 北京工业大学 | 05051 | 国际经济与贸易 | 11 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
052 | 首都师范大学 | 05250 | 光电信息科学与工程 | 2 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
052 | 首都师范大学 | 05251 | 旅游管理 | 6 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
052 | 首都师范大学 | 05252 | 日语 | 30 | 业余 | 外语类 | 高起本 |
052 | 首都师范大学 | 05253 | 旅游管理 | 28 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
056 | 北京建筑大学 | 05650 | 土木工程 | 19 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
068 | 北京联合大学 | 06840 | 工商管理 | 11 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
068 | 北京联合大学 | 06841 | 数字媒体艺术 | 5 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
068 | 北京联合大学 | 06842 | 工商管理 | 6 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
068 | 北京联合大学 | 06843 | 旅游管理 | 8 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
068 | 北京联合大学 | 06844 | 工商管理 | 2 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
068 | 北京联合大学 | 06845 | 工商管理 | 4 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
068 | 北京联合大学 | 06846 | 学前教育 | 27 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
068 | 北京联合大学 | 06847 | 工商管理 | 71 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
068 | 北京联合大学 | 06848 | 广告学 | 47 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
068 | 北京联合大学 | 06849 | 数字媒体艺术 | 91 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
068 | 北京联合大学 | 06850 | 学前教育 | 28 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
071 | 首都体育学院 | 07150 | 体育教育 | 23 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
075 | 北方工业大学 | 07550 | 会计学 | 11 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
075 | 北方工业大学 | 07551 | 会计学 | 5 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
075 | 北方工业大学 | 07552 | 会计学 | 3 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
075 | 北方工业大学 | 07553 | 会计学 | 12 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
075 | 北方工业大学 | 07554 | 会计学 | 2 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
075 | 北方工业大学 | 07555 | 会计学 | 2 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
076 | 北京服装学院 | 07650 | 服装与服饰设计 | 110 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
076 | 北京服装学院 | 07651 | 数字媒体艺术 | 58 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
076 | 北京服装学院 | 07652 | 视觉传达设计 | 83 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
076 | 北京服装学院 | 07656 | 公共艺术 | 20 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
077 | 北京工商大学 | 07750 | 工商管理 | 24 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
077 | 北京工商大学 | 07751 | 会计学 | 23 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
077 | 北京工商大学 | 07752 | 人力资源管理 | 27 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
077 | 北京工商大学 | 07753 | 工商管理 | 5 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
077 | 北京工商大学 | 07754 | 会计学 | 7 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
077 | 北京工商大学 | 07755 | 人力资源管理 | 5 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
078 | 北京物资学院 | 07850 | 人力资源管理 | 15 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
078 | 北京物资学院 | 07851 | 人力资源管理 | 4 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
078 | 北京物资学院 | 07852 | 工商管理 | 27 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
078 | 北京物资学院 | 07853 | 工商管理 | 2 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
078 | 北京物资学院 | 07854 | 财务管理 | 13 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
078 | 北京物资学院 | 07855 | 财务管理 | 4 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
078 | 北京物资学院 | 07856 | 英语 | 2 | 业余 | 外语类 | 高起本 |
078 | 北京物资学院 | 07857 | 计算机科学与技术 | 151 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07930 | 工商管理 | 9 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07931 | 会计学 | 1 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07932 | 电子商务 | 10 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07933 | 电子商务 | 16 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07934 | 机械设计制造及其自动 | 1 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07935 | 机械设计制造及其自动 | 17 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07936 | 电气工程及其自动化 | 35 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07937 | 计算机科学与技术 | 8 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07938 | 计算机科学与技术 | 9 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07939 | 工商管理 | 3 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07940 | 会计学 | 1 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07941 | 电子商务 | 1 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
082 | 中国音乐学院 | 08250 | 音乐表演 | 304 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
082 | 中国音乐学院 | 08251 | 音乐学 | 56 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
083 | 北京电影学院 | 08350 | 表演 | 90 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
084 | 中国戏曲学院 | 08450 | 表演 | 30 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
084 | 中国戏曲学院 | 08451 | 音乐表演 | 10 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
084 | 中国戏曲学院 | 08452 | 戏剧影视导演 | 6 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
084 | 中国戏曲学院 | 08453 | 戏剧影视文学 | 1 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
084 | 中国戏曲学院 | 08454 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
084 | 中国戏曲学院 | 08455 | 绘画 | 3 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
085 | 北京舞蹈学院 | 08550 | 舞蹈学 | 35 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
085 | 北京舞蹈学院 | 08551 | 舞蹈学 | 7 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
085 | 北京舞蹈学院 | 08552 | 舞蹈表演 | 19 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
085 | 北京舞蹈学院 | 08553 | 舞蹈表演 | 23 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
085 | 北京舞蹈学院 | 08554 | 舞蹈学 | 64 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
086 | 北京第二外国语学院 | 08650 | 旅游管理 | 15 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
086 | 北京第二外国语学院 | 08651 | 英语 | 39 | 业余 | 外语类 | 高起本 |
087 | 北京石油化工学院 | 08750 | 国际经济与贸易 | 6 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
087 | 北京石油化工学院 | 08751 | 会计学 | 14 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
087 | 北京石油化工学院 | 08752 | 电气工程及其自动化 | 6 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
087 | 北京石油化工学院 | 08753 | 计算机科学与技术 | 134 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
087 | 北京石油化工学院 | 08754 | 信息管理与信息系统 | 141 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
088 | 北京印刷学院 | 08851 | 网络与新媒体 | 11 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
088 | 北京印刷学院 | 08852 | 数字媒体技术 | 26 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
088 | 北京印刷学院 | 08853 | 市场营销 | 13 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
088 | 北京印刷学院 | 08854 | 文化产业管理 | 31 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
088 | 北京印刷学院 | 08855 | 数字媒体艺术 | 119 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
088 | 北京印刷学院 | 08856 | 计算机科学与技术 | 165 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
160 | 北京教育学院 | 16050 | 学前教育 | 38 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
260 | 北京体育大学 | 26051 | 运动康复 | 70 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
274 | 北京化工大学 | 27450 | 财务管理 | 5 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
274 | 北京化工大学 | 27451 | 工商管理 | 26 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
274 | 北京化工大学 | 27452 | 会计学 | 10 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
274 | 北京化工大学 | 27455 | 产品设计 | 8 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
274 | 北京化工大学 | 27456 | 财务管理 | 1 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
274 | 北京化工大学 | 27457 | 工商管理 | 5 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
274 | 北京化工大学 | 27458 | 环境工程 | 87 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
274 | 北京化工大学 | 27459 | 会计学 | 2 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
274 | 北京化工大学 | 27460 | 机械设计制造及其自动 | 82 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
274 | 北京化工大学 | 27461 | 计算机科学与技术 | 11 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
277 | 北京科技大学 | 27750 | 工商管理 | 41 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
277 | 北京科技大学 | 27751 | 工商管理 | 7 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
277 | 北京科技大学 | 27752 | 会计学 | 21 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
277 | 北京科技大学 | 27753 | 会计学 | 2 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
277 | 北京科技大学 | 27754 | 行政管理 | 15 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
277 | 北京科技大学 | 27755 | 行政管理 | 2 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
277 | 北京科技大学 | 27756 | 计算机科学与技术 | 30 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
277 | 北京科技大学 | 27757 | 日语 | 3 | 业余 | 外语类 | 高起本 |
280 | 北京航空航天大学 | 28050 | 计算机科学与技术 | 83 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
280 | 北京航空航天大学 | 28051 | 计算机科学与技术 | 23 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
280 | 北京航空航天大学 | 28052 | 计算机科学与技术 | 17 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
282 | 北京林业大学 | 28250 | 园艺 | 2 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
282 | 北京林业大学 | 28251 | 风景园林 | 7 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
282 | 北京林业大学 | 28252 | 土木工程 | 11 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
282 | 北京林业大学 | 28253 | 会计学 | 3 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
282 | 北京林业大学 | 28254 | 人力资源管理 | 11 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
282 | 北京林业大学 | 28255 | 人力资源管理 | 6 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
282 | 北京林业大学 | 28256 | 工商管理 | 9 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
282 | 北京林业大学 | 28257 | 环境设计 | 2 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
282 | 北京林业大学 | 28258 | 数字媒体艺术 | 6 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
282 | 北京林业大学 | 28259 | 数字媒体艺术 | 10 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
282 | 北京林业大学 | 28260 | 计算机科学与技术 | 47 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
282 | 北京林业大学 | 28261 | 园林 | 4 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
284 | 中国传媒大学 | 28450 | 视觉传达设计 | 38 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
284 | 中国传媒大学 | 28451 | 工商管理 | 23 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
284 | 中国传媒大学 | 28452 | 行政管理 | 9 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
284 | 中国传媒大学 | 28453 | 播音与主持艺术 | 74 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
284 | 中国传媒大学 | 28454 | 表演 | 322 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
284 | 中国传媒大学 | 28455 | 录音艺术 | 128 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
284 | 中国传媒大学 | 28456 | 广播电视编导 | 78 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
288 | 中国政法大学 | 28850 | 法学 | 53 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
288 | 中国政法大学 | 28851 | 法学 | 2 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
291 | 北京语言大学 | 29150 | 英语 | 76 | 业余 | 外语类 | 高起本 |
291 | 北京语言大学 | 29151 | 英语 | 16 | 业余 | 外语类 | 高起本 |
291 | 北京语言大学 | 29152 | 汉语言文学 | 23 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
292 | 对外经济贸易大学 | 29250 | 工商管理 | 26 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
292 | 对外经济贸易大学 | 29251 | 工商管理 | 104 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
292 | 对外经济贸易大学 | 29252 | 会计学 | 60 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
292 | 对外经济贸易大学 | 29253 | 会计学 | 28 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
292 | 对外经济贸易大学 | 29254 | 金融学 | 26 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
292 | 对外经济贸易大学 | 29255 | 金融学 | 35 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
292 | 对外经济贸易大学 | 29256 | 人力资源管理 | 56 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
292 | 对外经济贸易大学 | 29257 | 工商管理 | 4 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
292 | 对外经济贸易大学 | 29258 | 工商管理 | 43 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
292 | 对外经济贸易大学 | 29259 | 会计学 | 6 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
292 | 对外经济贸易大学 | 29260 | 会计学 | 3 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
292 | 对外经济贸易大学 | 29261 | 金融学 | 3 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
292 | 对外经济贸易大学 | 29262 | 金融学 | 4 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
292 | 对外经济贸易大学 | 29263 | 人力资源管理 | 7 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
293 | 中央民族大学 | 29311 | 工商管理 | 45 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
293 | 中央民族大学 | 29312 | 工商管理 | 8 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
293 | 中央民族大学 | 29315 | 人力资源管理 | 46 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
293 | 中央民族大学 | 29316 | 人力资源管理 | 8 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
293 | 中央民族大学 | 29317 | 音乐表演 | 15 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
293 | 中央民族大学 | 29318 | 舞蹈表演 | 18 | 业余 | 艺术类 | 高起本 |
294 | 中国地质大学(北京) | 29450 | 土木工程 | 9 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
294 | 中国地质大学(北京) | 29451 | 会计学 | 45 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
294 | 中国地质大学(北京) | 29452 | 工商管理 | 337 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
294 | 中国地质大学(北京) | 29453 | 宝石及材料工艺学 | 50 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
297 | 北京邮电大学 | 29750 | 通信工程 | 10 | 函授 | 理工类 | 高起本 |
297 | 北京邮电大学 | 29751 | 计算机科学与技术 | 22 | 函授 | 理工类 | 高起本 |
297 | 北京邮电大学 | 29752 | 工商管理 | 7 | 函授 | 理工类 | 高起本 |
297 | 北京邮电大学 | 29753 | 市场营销 | 4 | 函授 | 理工类 | 高起本 |
297 | 北京邮电大学 | 29754 | 工商管理 | 32 | 函授 | 文史类 | 高起本 |
297 | 北京邮电大学 | 29755 | 市场营销 | 22 | 函授 | 文史类 | 高起本 |
299 | 华北电力大学(北京) | 29950 | 人力资源管理 | 3 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
299 | 华北电力大学(北京) | 29951 | 人力资源管理 | 11 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
299 | 华北电力大学(北京) | 29952 | 会计学 | 53 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
299 | 华北电力大学(北京) | 29953 | 会计学 | 25 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
299 | 华北电力大学(北京) | 29954 | 工商管理 | 62 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
299 | 华北电力大学(北京) | 29955 | 工商管理 | 220 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
299 | 华北电力大学(北京) | 29956 | 计算机科学与技术 | 91 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
299 | 华北电力大学(北京) | 29957 | 电气工程及其自动化 | 31 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
299 | 华北电力大学(北京) | 29958 | 电气工程及其自动化 | 38 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
300 | 中国矿业大学(北京) | 30051 | 会计学 | 1 | 业余 | 文史类 | 高起本 |
300 | 中国矿业大学(北京) | 30053 | 会计学 | 1 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
300 | 中国矿业大学(北京) | 30054 | 计算机科学与技术 | 1 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
300 | 中国矿业大学(北京) | 30055 | 土木工程 | 1 | 业余 | 理工类 | 高起本 |
384 | 长江大学 | 38450 | 护理学 | 1 | 函授 | 文史类 | 高起本 |
384 | 长江大学 | 38451 | 护理学 | 12 | 函授 | 理工类 | 高起本 |
声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您 对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

你可能还对一下内容感兴趣
快速报名
