当前位置:首页
2018年北京市成人高校招生专业计划数统计表(专升本)
编辑:qyy来源:为学网时间:2019-08-20阅读数:377学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学习形式 | 类别层次 | 层次 |
011 | 北京市总工会职工大学 | 01170 | 行政管理 | 12 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
050 | 北京工业大学 | 05070 | 工商管理 | 10 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
050 | 北京工业大学 | 05071 | 工商管理 | 111 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
050 | 北京工业大学 | 05072 | 工商管理 | 34 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
050 | 北京工业大学 | 05073 | 会计学 | 15 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
050 | 北京工业大学 | 05074 | 会计学 | 91 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
050 | 北京工业大学 | 05077 | 机械工程 | 27 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
050 | 北京工业大学 | 05078 | 计算机科学与技术 | 97 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
050 | 北京工业大学 | 05080 | 土木工程 | 65 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
050 | 北京工业大学 | 05081 | 土木工程 | 30 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
050 | 北京工业大学 | 05084 | 软件工程 | 2 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
050 | 北京工业大学 | 05085 | 数字媒体技术 | 1 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
050 | 北京工业大学 | 05088 | 工商管理 | 15 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
051 | 首都医科大学 | 05170 | 临床医学 | 200 | 业余 | 医学类 | 专升本 |
051 | 首都医科大学 | 05172 | 护理学 | 470 | 业余 | 医学类 | 专升本 |
051 | 首都医科大学 | 05174 | 药学 | 82 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
051 | 首都医科大学 | 05175 | 临床医学 | 133 | 业余 | 医学类 | 专升本 |
051 | 首都医科大学 | 05176 | 医学检验技术 | 250 | 业余 | 医学类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05260 | 法学 | 85 | 业余 | 法学类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05261 | 社会工作 | 48 | 业余 | 法学类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05262 | 学前教育 | 510 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05263 | 小学教育 | 61 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05264 | 小学教育 | 192 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05265 | 小学教育 | 88 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05266 | 学前教育 | 321 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05267 | 教育技术学 | 27 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05268 | 学前教育 | 141 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05269 | 教育学 | 170 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05270 | 学前教育 | 166 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05271 | 电子商务 | 44 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05273 | 国际经济与贸易 | 22 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05274 | 劳动与社会保障 | 29 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05275 | 信息管理与信息系统 | 20 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05276 | 生物技术 | 28 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05277 | 文化产业管理 | 14 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05278 | 旅游管理 | 28 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05279 | 心理学 | 175 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05280 | 电子信息工程 | 16 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05281 | 计算机科学与技术 | 79 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05283 | 软件工程 | 34 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05284 | 文化遗产 | 52 | 业余 | 文史中医类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05285 | 日语 | 59 | 业余 | 文史中医类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05286 | 英语 | 89 | 业余 | 文史中医类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05287 | 英语 | 43 | 业余 | 文史中医类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05288 | 汉语国际教育 | 21 | 业余 | 文史中医类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05289 | 汉语言文学 | 129 | 业余 | 文史中医类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05290 | 秘书学 | 31 | 业余 | 文史中医类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05291 | 美术学 | 50 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05292 | 音乐学 | 8 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05293 | 美术学 | 46 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05294 | 数字媒体艺术 | 23 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05295 | 舞蹈学 | 15 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
052 | 首都师范大学 | 05296 | 音乐学 | 39 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
054 | 首都经济贸易大学 | 05470 | 工商管理 | 40 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
054 | 首都经济贸易大学 | 05471 | 会计学 | 43 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
054 | 首都经济贸易大学 | 05472 | 金融学 | 34 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
054 | 首都经济贸易大学 | 05473 | 人力资源管理 | 43 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
056 | 北京建筑大学 | 05670 | 土木工程 | 48 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
056 | 北京建筑大学 | 05671 | 建筑环境与能源应用工 | 15 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
056 | 北京建筑大学 | 05672 | 工程管理 | 50 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
056 | 北京建筑大学 | 05673 | 工程造价 | 54 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
057 | 北京农学院 | 05770 | 动物医学 | 42 | 业余 | 农学类 | 专升本 |
057 | 北京农学院 | 05771 | 园林 | 19 | 业余 | 农学类 | 专升本 |
057 | 北京农学院 | 05772 | 农林经济管理 | 41 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
057 | 北京农学院 | 05773 | 社会工作 | 50 | 业余 | 法学类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06860 | 视觉传达设计 | 40 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06861 | 数字媒体艺术 | 37 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06862 | 工程管理 | 11 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06863 | 会计学 | 50 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06864 | 工商管理 | 32 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06865 | 金融学 | 23 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06866 | 人力资源管理 | 71 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06867 | 英语 | 11 | 业余 | 文史中医类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06868 | 学前教育 | 24 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06869 | 计算机科学与技术 | 31 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06870 | 建筑电气与智能化 | 2 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06871 | 数字媒体艺术 | 8 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06872 | 会计学 | 20 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06873 | 旅游管理 | 2 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06874 | 信息管理与信息系统 | 10 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06875 | 学前教育 | 10 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06876 | 工商管理 | 8 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06877 | 会计学 | 11 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06878 | 人力资源管理 | 23 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06879 | 旅游管理 | 18 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06880 | 工商管理 | 11 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06881 | 人力资源管理 | 20 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06882 | 机械工程 | 28 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06883 | 学前教育 | 35 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06884 | 人力资源管理 | 30 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06885 | 学前教育 | 31 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06886 | 公共事业管理 | 47 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06887 | 数字媒体艺术 | 14 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
068 | 北京联合大学 | 06888 | 计算机科学与技术 | 53 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
069 | 北京城市学院 | 06970 | 工商管理 | 22 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
069 | 北京城市学院 | 06971 | 学前教育 | 38 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
069 | 北京城市学院 | 06972 | 土木工程 | 45 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
071 | 首都体育学院 | 07170 | 体育教育 | 20 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
075 | 北方工业大学 | 07570 | 法学 | 20 | 业余 | 法学类 | 专升本 |
075 | 北方工业大学 | 07571 | 工商管理 | 60 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
075 | 北方工业大学 | 07572 | 会计学 | 39 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
075 | 北方工业大学 | 07573 | 计算机科学与技术 | 41 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
075 | 北方工业大学 | 07574 | 土木工程 | 26 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
075 | 北方工业大学 | 07575 | 工商管理 | 151 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
075 | 北方工业大学 | 07576 | 自动化 | 34 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
075 | 北方工业大学 | 07577 | 会计学 | 26 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
075 | 北方工业大学 | 07578 | 计算机科学与技术 | 13 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
075 | 北方工业大学 | 07579 | 会计学 | 10 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
075 | 北方工业大学 | 07580 | 会计学 | 25 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
076 | 北京服装学院 | 07670 | 服装与服饰设计 | 102 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
076 | 北京服装学院 | 07671 | 视觉传达设计 | 45 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
076 | 北京服装学院 | 07674 | 数字媒体艺术 | 25 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
076 | 北京服装学院 | 07677 | 产品设计 | 30 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
077 | 北京工商大学 | 07770 | 工商管理 | 38 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
077 | 北京工商大学 | 07771 | 会计学 | 37 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
077 | 北京工商大学 | 07772 | 金融学 | 9 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
077 | 北京工商大学 | 07773 | 人力资源管理 | 60 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
077 | 北京工商大学 | 07774 | 市场营销 | 14 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
078 | 北京物资学院 | 07870 | 会计学 | 75 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
078 | 北京物资学院 | 07871 | 物流管理 | 29 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
078 | 北京物资学院 | 07872 | 人力资源管理 | 137 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
078 | 北京物资学院 | 07873 | 金融学 | 11 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
078 | 北京物资学院 | 07874 | 工商管理 | 41 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07971 | 计算机科学与技术 | 20 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07972 | 计算机科学与技术 | 20 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07973 | 工商管理 | 8 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07974 | 工商管理 | 40 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07975 | 会计学 | 1 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
079 | 北京信息科技大学 | 07977 | 电子商务 | 3 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
083 | 北京电影学院 | 08370 | 表演 | 40 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
083 | 北京电影学院 | 08371 | 戏剧影视导演 | 90 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
083 | 北京电影学院 | 08372 | 戏剧影视导演 | 70 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
084 | 中国戏曲学院 | 08470 | 表演 | 17 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
084 | 中国戏曲学院 | 08471 | 音乐表演 | 16 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
084 | 中国戏曲学院 | 08472 | 戏剧影视文学 | 6 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
084 | 中国戏曲学院 | 08473 | 戏剧影视导演 | 8 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
084 | 中国戏曲学院 | 08474 | 戏剧影视美术设计 | 14 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
084 | 中国戏曲学院 | 08475 | 绘画 | 5 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
085 | 北京舞蹈学院 | 08570 | 舞蹈表演 | 74 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
085 | 北京舞蹈学院 | 08571 | 舞蹈编导 | 34 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
085 | 北京舞蹈学院 | 08572 | 舞蹈学 | 6 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
086 | 北京第二外国语学院 | 08670 | 翻译 | 26 | 业余 | 文史中医类 | 专升本 |
086 | 北京第二外国语学院 | 08671 | 英语 | 92 | 业余 | 文史中医类 | 专升本 |
087 | 北京石油化工学院 | 08770 | 电气工程及其自动化 | 32 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
087 | 北京石油化工学院 | 08771 | 电气工程及其自动化 | 17 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
087 | 北京石油化工学院 | 08772 | 计算机科学与技术 | 22 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
087 | 北京石油化工学院 | 08773 | 国际经济与贸易 | 22 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
087 | 北京石油化工学院 | 08774 | 会计学 | 89 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
087 | 北京石油化工学院 | 08775 | 信息管理与信息系统 | 30 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
088 | 北京印刷学院 | 08870 | 网络与新媒体 | 3 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
088 | 北京印刷学院 | 08871 | 数字媒体艺术 | 26 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
088 | 北京印刷学院 | 08872 | 数字媒体技术 | 16 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
088 | 北京印刷学院 | 08873 | 视觉传达设计 | 13 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
088 | 北京印刷学院 | 08874 | 市场营销 | 38 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
088 | 北京印刷学院 | 08875 | 计算机科学与技术 | 38 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
088 | 北京印刷学院 | 08876 | 印刷工程 | 5 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
088 | 北京印刷学院 | 08877 | 财务管理 | 33 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
088 | 北京印刷学院 | 08878 | 编辑出版学 | 24 | 业余 | 文史中医类 | 专升本 |
160 | 北京教育学院 | 16070 | 学前教育 | 42 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
160 | 北京教育学院 | 16071 | 学前教育 | 13 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
160 | 北京教育学院 | 16072 | 艺术教育 | 8 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
160 | 北京教育学院 | 16073 | 美术学 | 21 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
160 | 北京教育学院 | 16074 | 美术学 | 21 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
160 | 北京教育学院 | 16075 | 音乐学 | 1 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
160 | 北京教育学院 | 16076 | 书法学 | 19 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
160 | 北京教育学院 | 16077 | 小学教育 | 31 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
160 | 北京教育学院 | 16078 | 思想政治教育 | 23 | 业余 | 法学类 | 专升本 |
160 | 北京教育学院 | 16079 | 音乐学 | 23 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
253 | 中国人民公安大学 | 25370 | 治安学 | 379 | 函授 | 法学类 | 专升本 |
260 | 北京体育大学 | 26071 | 体育教育 | 35 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
260 | 北京体育大学 | 26072 | 运动康复 | 120 | 业余 | 教育学类 | 专升本 |
272 | 中国人民大学 | 27270 | 人力资源管理 | 90 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
272 | 中国人民大学 | 27271 | 人力资源管理 | 267 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
272 | 中国人民大学 | 27272 | 会计学 | 75 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
272 | 中国人民大学 | 27273 | 会计学 | 248 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
272 | 中国人民大学 | 27274 | 市场营销 | 35 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
272 | 中国人民大学 | 27275 | 市场营销 | 117 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
272 | 中国人民大学 | 27276 | 工商管理 | 36 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
272 | 中国人民大学 | 27277 | 工商管理 | 196 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
272 | 中国人民大学 | 27278 | 金融学 | 25 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
272 | 中国人民大学 | 27279 | 金融学 | 110 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27470 | 产品设计 | 1 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27471 | 环境工程 | 117 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27472 | 环境工程 | 27 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27473 | 机械设计制造及其自动 | 31 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27474 | 机械设计制造及其自动 | 27 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27475 | 计算机科学与技术 | 32 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27476 | 计算机科学与技术 | 61 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27477 | 计算机科学与技术 | 7 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27478 | 生物工程 | 27 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27479 | 制药工程 | 12 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27480 | 自动化 | 13 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27481 | 财务管理 | 24 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27482 | 工商管理 | 146 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27483 | 公共事业管理 | 24 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27484 | 会计学 | 79 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27485 | 会计学 | 45 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27486 | 物流管理 | 12 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27487 | 信息管理与信息系统 | 8 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27488 | 行政管理 | 74 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
274 | 北京化工大学 | 27489 | 行政管理 | 28 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
276 | 北京理工大学 | 27670 | 会计学 | 37 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
276 | 北京理工大学 | 27671 | 会计学 | 17 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
276 | 北京理工大学 | 27672 | 工商管理 | 34 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
276 | 北京理工大学 | 27673 | 工商管理 | 55 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
276 | 北京理工大学 | 27674 | 计算机科学与技术 | 154 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
276 | 北京理工大学 | 27675 | 计算机科学与技术 | 22 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
276 | 北京理工大学 | 27676 | 机械电子工程 | 31 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
277 | 北京科技大学 | 27770 | 工商管理 | 72 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
277 | 北京科技大学 | 27771 | 会计学 | 63 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
277 | 北京科技大学 | 27772 | 行政管理 | 18 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
277 | 北京科技大学 | 27773 | 计算机科学与技术 | 72 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
277 | 北京科技大学 | 27774 | 日语 | 11 | 业余 | 文史中医类 | 专升本 |
277 | 北京科技大学 | 27775 | 英语 | 16 | 业余 | 文史中医类 | 专升本 |
277 | 北京科技大学 | 27776 | 工商管理 | 51 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
277 | 北京科技大学 | 27777 | 会计学 | 47 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
277 | 北京科技大学 | 27778 | 行政管理 | 40 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
277 | 北京科技大学 | 27779 | 工商管理 | 17 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
277 | 北京科技大学 | 27780 | 会计学 | 25 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
277 | 北京科技大学 | 27781 | 行政管理 | 11 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
277 | 北京科技大学 | 27782 | 计算机科学与技术 | 40 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27870 | 电气工程及其自动化 | 56 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27871 | 工商管理 | 15 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27872 | 工商管理 | 50 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27873 | 工商管理 | 120 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27874 | 工商管理 | 50 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27875 | 工商管理 | 300 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27876 | 工商管理 | 15 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27877 | 英语 | 10 | 业余 | 文史中医类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27878 | 计算机科学与技术 | 40 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27879 | 计算机科学与技术 | 15 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27880 | 计算机科学与技术 | 10 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27881 | 物流管理 | 30 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27882 | 物流管理 | 20 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27883 | 会计学 | 130 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27884 | 会计学 | 14 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27885 | 会计学 | 20 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27886 | 会计学 | 14 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27887 | 土木工程 | 20 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27888 | 土木工程 | 20 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27889 | 土木工程 | 10 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
278 | 北京交通大学 | 27890 | 土木工程 | 50 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
280 | 北京航空航天大学 | 28070 | 计算机科学与技术 | 337 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
280 | 北京航空航天大学 | 28071 | 计算机科学与技术 | 60 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
280 | 北京航空航天大学 | 28072 | 计算机科学与技术 | 49 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
280 | 北京航空航天大学 | 28073 | 土木工程 | 20 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
280 | 北京航空航天大学 | 28074 | 土木工程 | 16 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
280 | 北京航空航天大学 | 28075 | 工商管理 | 41 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
280 | 北京航空航天大学 | 28076 | 工商管理 | 14 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
280 | 北京航空航天大学 | 28077 | 工商管理 | 43 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
280 | 北京航空航天大学 | 28078 | 会计学 | 38 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
280 | 北京航空航天大学 | 28079 | 会计学 | 9 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28170 | 动物医学 | 86 | 函授 | 农学类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28171 | 食品质量与安全 | 28 | 函授 | 理工类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28172 | 计算机科学与技术 | 37 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28173 | 计算机科学与技术 | 79 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28174 | 计算机科学与技术 | 34 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28175 | 土木工程 | 45 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28176 | 工商管理 | 14 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28177 | 工商管理 | 178 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28178 | 工商管理 | 179 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28179 | 工商管理 | 152 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28180 | 会计学 | 20 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28181 | 会计学 | 104 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28182 | 会计学 | 81 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28183 | 会计学 | 71 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28184 | 金融学 | 21 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
281 | 中国农业大学 | 28185 | 农林经济管理 | 17 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28270 | 环境设计 | 27 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28271 | 数字媒体艺术 | 7 | 业余 | 艺术类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28272 | 园林 | 41 | 业余 | 农学类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28273 | 园林 | 20 | 业余 | 农学类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28274 | 园艺 | 5 | 业余 | 农学类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28275 | 风景园林 | 17 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28276 | 土木工程 | 12 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28277 | 市场营销 | 14 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28278 | 人力资源管理 | 16 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28279 | 人力资源管理 | 26 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28280 | 人力资源管理 | 17 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28281 | 人力资源管理 | 21 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28282 | 工商管理 | 6 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28283 | 工商管理 | 9 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28284 | 会计学 | 14 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28285 | 会计学 | 3 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28286 | 会计学 | 12 | 业余 | 经济管理类 | 专升本 |
282 | 北京林业大学 | 28287 | 计算机科学与技术 | 9 | 业余 | 理工类 | 专升本 |
